母猪产后喂养计划表格如下:
| 阶段 | 时间 | 喂养计划 | 备注 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 分娩-3天 | 每天 | 1.5-3kg,根据剩料情况添加 | - |
| 3-7天 | 每天4次 | 每次增加0.5kg,从1.5kg开始 | - |
| 7-14天 | 每天 | 2kg + (0.4~0.5) * 哺乳仔猪数 kg,一般为6-8kg/天 | - |
| 14天后 | 每天 | (3.5-4)kg + 0.25 * 哺乳仔猪数量 | 哺乳日龄增加,母乳难以满足仔猪营养需求 |
| 产后当天 | - | 不喂精料,仅喂麸皮食盐水或麸皮电解质水,麸皮浓度10%~20% | - |
| 第2天 | - | 喂料1.5千克左右 | - |
| 第3天开始 | 每天 | 逐天增加0.5~1千克料,1周后恢复正常喂量 | - |
| 三胎以上产后母猪 | 每多带1头仔猪 | 在母猪维持需要的基础上,加喂0.35千克饲料 | 母猪维持需要,按每100千克体重喂1.1千克料计算 |
| 产后第一天 | - | 喂1斤饲料,注意饮水 | 母猪食欲不好 |
| 产后第二天 | - | 喂2斤饲料,分上午、下午两次饲喂 | - |
| 产后第三天开始 | 每天 | 根据母猪食欲增加饲喂量,一般一周左右恢复正常的食欲 | - |
| 产后7天内 | 每天 | 分4次饲喂,逐渐增加至7kg | 仔猪日龄增加,奶水量需求增加 |
| 产后10天高峰期 | - | 达6.5kg/d以上,冬天可达7kg以上 | - |
| 产后恢复期 | 每天 | 观察母猪吃料情况,调整饲料量 | - |

建议根据母猪的具体情况和需求调整喂养计划,确保母猪和仔猪的健康与营养需求得到满足。










