根据现有信息,昌吉市牛羊价格受市场供需、品种、季节等因素影响,价格波动较大。以下是综合多个来源的价格信息整理:

| 类别 | 当日均价(元/公斤) | 价格波动范围 |
|------------|---------------------|--------------------|
| 活牛 | 32.50 | ±0.50元 |
| 活羊 | 32.00 | -1.50元至+1.50元 |
| 生鲜乳 | 4.91| +0.61元 |
| 羊肉 | 71.00 | -2.70元至-1.40元 |
| 猪肉、玉米、豆粕等饲料 | 2.55元、2.10元、4.00元等 | -1.90元至+2.40元 | 二、2024年6月临时报价(市场促销信息)
| 牛肉部位 | 当日均价(元/公斤) | 促销说明 |
|------------|---------------------|------------------------|
| 前排 | 34.80 | 包退包换(老肉无条件退换) |
| 中排 | 36.80 ||
| 肉排 | 38.80 ||
| 牛尾/牛腩 | 38.80 ||
| 前腿/后腿 | 38.80/48.80 || 三、2022年9月批发价格(历史数据)
整羊批发均价:67.66元/公斤(与昨日持平)
个体肉牛出栏价:约1500元/头(具体因品种、体重差异较大)
四、注意事项价格波动因素:2021年数据为历史参考价,2024年价格可能因市场供需变化较大,建议联系当地商家获取实时报价。
购买建议:购买活畜建议现场检疫,购买肉类注意查看生产日期和保质期,肉类老化的包退政策需以商家实际承诺为准。

可通过昌吉市农业部门或本地农贸市场的电话查询最新行情(如丁丁经理、牛经理等)。
以上价格仅供参考,实际交易请以现场核实为准。










