| 地区 | 生猪价格(元/公斤) |
| --- | --- |
| 上海 | 8.2-8.6 |
| 山东 | 8.0-8.3 |
| 安徽 | 7.9-8.3 |
| 浙江 | 8.0-8.5 |
| 江苏 | 7.9-8.3 |
| 福建 | 7.9-8.3 |
| 江西 | 7.6-8.0 |
| 湖北 | 7.5-7.8 |
| 河南 | 7.6-8.1 |
| 湖南 | 7.5-7.7 |
| 广东 | 7.6-8.1 |
| 广西 | 7.5-7.9 |
| 海南 | 7.8-8.2 |
| 北京 | 8.2-8.3 |
| 天津 | 8.2-8.3 |
| 山西 | 7.9-8.1 |
| 河北 | 7.9-8.1 |
| 吉林 | 7.6-7.9 |
| 辽宁 | 7.7-7.9 |
| 陕西 | 7.6-7.9 |
| 甘肃 | 7.6-7.9 |
| 重庆 | 7.5-8.0 |
| 四川 | 7.6-8.1 |
| 云南 | 7.5-7.9 |
| 贵州 | 7.4-7.7 |
| 新疆 | 7.2-7.5 |
| 黑龙江 | 7.6-7.8 |

请注意,这些价格数据是基于2025年1月26日的信息,可能会有所变动。










