肉鸡体重达标表格如下:

| 日龄 | 体重(克) |
|------|------------|
| 7日龄 | 110|
| 14日龄 | 26 |
| 21日龄 | 440|
| 28日龄 | 670|
| 35日龄 | 920|
| 42日龄 | 1180 |
| 49日龄 | 1440 |
| 56日龄 | 1700 |
请注意,这些数据是基于特定肉鸡品种(如白羽肉鸡)的体重增长情况,并且可能受到养殖方式、饲料等因素的影响。在实际应用中,建议结合具体情况进行调整和参考。

肉鸡体重达标表格如下:

| 日龄 | 体重(克) |
|------|------------|
| 7日龄 | 110|
| 14日龄 | 26 |
| 21日龄 | 440|
| 28日龄 | 670|
| 35日龄 | 920|
| 42日龄 | 1180 |
| 49日龄 | 1440 |
| 56日龄 | 1700 |
请注意,这些数据是基于特定肉鸡品种(如白羽肉鸡)的体重增长情况,并且可能受到养殖方式、饲料等因素的影响。在实际应用中,建议结合具体情况进行调整和参考。