白羽肉鸡的体重对照表如下:

| 日龄 | 体重(克) |

|------|------------|

| 1日龄 | 50 |

| 3日龄 | 78 |

| 5日龄 | 122|

| 7日龄 | 183|

| 9日龄 | 258|

| 12日龄 | 397|

| 15日龄 | 265|

| 18日龄 | 156|

| 21日龄 | 969|

| 24日龄 | 1199 |

| 27日龄 | 1442 |

| 30日龄 | 1696 |

| 33日龄 | 1956 |

| 36日龄 | 2218 |

| 39日龄 | 2480 |

| 42日龄 | 2740 |

请注意,这些数据是基于不同来源的,因此可能存在一定的差异。在实际应用中,建议参考多个来源的数据,并结合具体的养殖环境和条件进行综合判断。