肉鸡的呼吸量受多种因素影响,包括气温、湿度和鸡的年龄等。以下是一个简化的肉鸡呼吸量表格,基于不同气温条件下的每公斤体重换气量:
| 空气温度(℃) | 每公斤体重的空气需求量(立方/分钟) |
|-------------|----------------------------------|
| 41 | 2.7 |
| 38 | 2.6 |
| 35 | 2.5 |
| 32 | 2.4 |
| 29 | 2.2 |
| 24 | 2.0 |
| 18 | 1.7 |
| 13 | 1.4 |
| 7 | 1.1 |
| 0 | 0.8 |

需要注意的是,当相对湿度超过70%时,换气量应依比例增加,例如当相对湿度为90%时,空气流动量亦须增加50%。
此外,肉鸡的呼吸量还与其体重有关。以下是一个表格,展示了不同周龄的肉鸡每只每日的采食量和饮水量,虽然这与呼吸量不直接相关,但可以作为参考:
| 周龄 | 体重(g) | 采食量(g) | 饮水量(ml) |
|------|---------|-----------|------------|
| 1| 40-158 | 25| 50 |
| 2| 398 | 47| 90 |
| 3| 679 | 91| 180|
| 4| 1015| 121 | 240|
| 5| 1425| 170 | 340|
| 6| 1859| 152 | 300|
这些数据可以帮助你更全面地了解肉鸡在不同条件下的生理需求。










