肉鸡的标准体重表格如下:

| 日龄 | 体重(克) |
|------|------------|
| 7日龄 | 110|
| 14日龄 | 26 |
| 21日龄 | 440|
| 28日龄 | 670|
| 35日龄 | 920|
| 42日龄 | 1180 |
| 49日龄 | 1440 |
| 56日龄 | 1700 |
请注意,这些数据是基于不同品种的肉鸡,例如817肉鸡和白羽肉鸡。此外,肉鸡的体重还受到饲养方式、饲料等因素的影响。因此,这些数据仅供参考,实际情况可能会有所不同。

肉鸡的标准体重表格如下:

| 日龄 | 体重(克) |
|------|------------|
| 7日龄 | 110|
| 14日龄 | 26 |
| 21日龄 | 440|
| 28日龄 | 670|
| 35日龄 | 920|
| 42日龄 | 1180 |
| 49日龄 | 1440 |
| 56日龄 | 1700 |
请注意,这些数据是基于不同品种的肉鸡,例如817肉鸡和白羽肉鸡。此外,肉鸡的体重还受到饲养方式、饲料等因素的影响。因此,这些数据仅供参考,实际情况可能会有所不同。