肉鸡日龄养殖表格如下:

| 日龄 | 体重(克) | 备注 |

| --- | --- | --- |

| 1日龄 | 50-43 | 保证有水有料,鸡群能自由分散开,均匀分散;温度、湿度适宜;晚上开始控灯一个小时;舍里温度34℃、湿度55% |

| 2日龄 | - | 控灯、通风、张嘴率、鸡群分散均匀度、鸡群舒适度 |

| 3日龄 | - | 及早饮水,水中加0.01%高锰酸钾、0.5%的多维葡萄糖、0.1%的维生素C,清理肠胃,抓好开水和开食工作。育雏温度控制在34-35℃,湿度65-70% |

| 4日龄 | - | 饮水中加入0.06%罗迈新或瑞呼宁、庆大霉素。料中加0.04%氟哌酸,预防沙门氏杆菌、大肠杆菌与慢呼。并用鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗1.5倍量点眼滴鼻 |

| 5日龄 | 122-43 | - |

| 6日龄 | - | - |

| 7日龄 | 110-43 | - |

| 8日龄 | - | - |

| 9日龄 | 258-43 | - |

| 10日龄 | - | - |

| 11日龄 | - | - |

| 12日龄 | - | - |

| 13日龄 | - | 清理鸡舍,将能搬出的器具都搬到舍外清洗消毒。彻底去除舍内的粪便、垫料、羽毛、灰尘等,注意将顶棚、墙壁和门窗清扫干净 |

| 14日龄 | 26-43 | - |

| 15日龄 | - | - |

| 16日龄 | - | - |

| 17日龄 | - | - |

| 18日龄 | 156-43 | - |

| 19日龄 | - | - |

| 20日龄 | - | - |

| 21日龄 | 440-43 | - |

| 22日龄 | - | - |

| 23日龄 | - | - |

| 24日龄 | 1199-43 | - |

| 25日龄 | - | - |

| 26日龄 | - | - |

| 27日龄 | 1442-43 | - |

| 28日龄 | 670-43 | - |

| 29日龄 | - | - |

| 30日龄 | 1696-43 | - |

| 31日龄 | - | - |

| 32日龄 | - | - |

| 33日龄 | 1956-43 | - |

| 34日龄 | - | - |

| 35日龄 | 920-43 | - |

| 36日龄 | 2218-43 | - |

| 37日龄 | - | - |

| 38日龄 | - | - |

| 39日龄 | 2480-43 | - |

| 40日龄 | - | - |

| 41日龄 | - | - |

| 42日龄 | 2740-43 | - |

| 43日龄 | - | - |

| 44日龄 | - | - |

| 45日龄 | - | - |

| 46日龄 | - | - |

| 47日龄 | - | - |

| 48日龄 | - | - |

| 49日龄 | 1440-43 | - |

| 50日龄 | - | - |

| 51日龄 | - | - |

| 52日龄 | - | - |

| 53日龄 | - | - |

| 54日龄 | - | - |

| 55日龄 | - | - |

| 56日