白羽肉鸡的体重达标表格如下:

| 日龄 | 体重(克) |
|------|------------|
| 1日龄 | 50 |
| 3日龄 | 78 |
| 5日龄 | 122|
| 7日龄 | 183|
| 9日龄 | 258|
| 10日龄 | 300|
| 12日龄 | 397|
| 14日龄 | 500|
| 15日龄 | 265|
| 18日龄 | 156|
| 21日龄 | 969|
| 24日龄 | 1199 |
| 25日龄 | 1280 |
| 27日龄 | 1442 |
| 28日龄 | 1500 |
| 30日龄 | 1696 |
| 33日龄 | 1956 |
| 35日龄 | 2130 |
| 36日龄 | 2218 |
| 39日龄 | 2480 |
| 40日龄 | 2568 |
| 42日龄 | 2600-2750 |
| 42日龄 | 1180 |
| 49日龄 | 1440 |
| 56日龄 | 1700 |
请注意,这些数据是基于不同时间点的发布,因此可能存在一定的差异。在实际应用中,建议结合最新的养殖经验和实际情况进行调整。










