| 地区 | 省市 | 标猪价格(元/公斤) | 涨跌(元/公斤) |
| --- | --- | --- | --- |
| 东北 | 黑龙江 | 7.15-7.65 | -0.05 |
| 东北 | 吉林 | 7.2-7.7 | -0.05 |
| 东北 | 辽宁 | 7.2-7.7 | -0.05 |
| 华北 | 内蒙古 | 7.2-7.7 | -0.05 |
| 华北 | 北京 | 7.6-8 | -0.05 |
| 华北 | 天津 | 7.6-8 | -0.05 |
| 华北 | 河北 | 7.6-8.05 | 0 |
| 华中 | 河南 | 7.4-8 | 0 |
| 华中 | 湖北 | 7.25-8 | 0 |
| 华中 | 湖南 | 7.2-7.6 | -0.05 |
| 华东 | 山东 | 7.5-7.95 | -0.10 |
| 华东 | 安徽 | 7.4-8.1 | -0.10 |
| 华东 | 上海 | 7.7-8.05 | -0.05 |
| 华东 | 江苏 | 7.5-8 | -0.10 |
| 华东 | 浙江 | 7.65-8 | -0.10 |
| 华南 | 福建 | 7.6-7.9 | -0.05 |
| 华南 | 江西 | 7.3-7.45 | -0.05 |
| 华南 | 广东 | 7.6-8.1 | 0 |
| 华南 | 广西 | 7.35-7.7 | 0 |
| 华南 | 海南 | 8.35-8.55 | 0 |
| 西南 | 四川 | 7.4-7.75 | -0.05 |
| 西南 | 重庆 | 7.4-7.7 | -0.05 |

请注意,这些数据是基于2025年1月26日的信息,价格可能会有波动,建议在实际交易中参考最新的市场数据。










